欢迎访问bat365在线平台官方网站!
bat365在线平台官方网站

学院公告

学院2024硕士研究生复试成绩公示
发布日期:2024年04月03日     编辑:jiaowu005     点击数:
bat365在线平台官方网站/生物材料工程研究中心2024年硕士研究生复试成绩公示
考生编号 姓名 初试 复试总分 折算成绩 备注
第一单元 第二单元 第三单元 第四单元 初试总分
106104080500022 赵宁 58 70 103 98 329 155.64 71.81
106104080500216 鲁仕吉 75 55 80 117 327 158.45 72.31
106104080500217 朱佳辉 69 72 99 118 358 174.45 79.41
106104083100004 胡先祎 71 78 102 133 384 171.75 81.34
106104083100006 郑浩 69 83 81 102 335 172.13 76.53
106104083100017 徐君生 60 76 92 117 345 126 66.00
106104083100019 钱明睿 65 79 127 125 396 125.88 71.07
106104083100020 程新奥 71 85 94 131 381 171.94 81.08
106104083100024 王焱 71 76 80 118 345 129.13 66.78
106104083100028 王天宇 67 64 76 114 321 109.25 59.41
106104083100030 陈浩均 66 80 87 118 351 145.63 71.51
106104083100033 谭玉铭 75 71 87 120 353 117.75 64.74
106104083100041 周文煊 68 82 78 93 321 156.09 71.12
106104083100042 杨静怡 68 88 114 124 394 180.82 84.60
106104083100045 常芸涵 71 79 86 126 362 174.64 79.86
106104083100047 张晓琳 78 87 75 122 362 164.36 77.29
106104083100049 何宏伟 60 79 96 117 352 163.64 76.11
106104083100051 王圻锐 68 76 96 119 359 152 73.90
106104083100056 孙秀全 72 65 80 105 322 150.63 69.86
106104083100058 黄伟家 76 69 86 127 358 161.25 76.11
106104083100059 冯禄 67 84 90 138 379 181.88 83.37
106104083100061 杨星 74 82 106 91 353 139.5 70.18
106104083100062 王文昊 74 82 80 104 340 119.75 63.94
106104083100063 田卫林 64 76 96 111 347 145.88 71.17
106104083100064 杨洋 77 74 87 95 333 129 65.55
106104083100065 廖雯清 76 89 90 119 374 169.5 79.78
106104083100069 蒋鹏 72 68 104 109 353 134 68.80
106104083100070 卢建华 66 76 87 107 336 173.96 77.09
106104083100072 王家树 64 65 112 129 370 145.75 73.44
106104085400019 阚金辰 64 71 96 104 335 120.25 63.56
106104085400029 彭越程 63 79 75 104 321 150.67 69.77
106104085400033 宋飞跃 56 58 102 113 329 128.67 65.07
106104085400034 孔垂拼 64 74 103 105 346 147.33 71.43
106104085400086 杨卓苑 66 80 128 121 395 154.17 78.04
106104085400130 李卓实 67 71 107 125 370 152.67 75.17
106104085400136 徐澜菲 70 70 118 131 389 160.5 79.03
106104085400154 黄杏晨 67 73 85 126 351 152.17 73.14
106104085400192 梁家诚 61 78 85 128 352 146.17 71.74
106104085400263 郑泽泰 61 69 91 106 327 138.25 67.26
106104085400287 刘占鳌 76 58 97 106 337 121.88 64.17
106104085400324 周丰船 66 50 110 125 351 138.75 69.79
106104085400434 林宇桐 67 78 76 112 333 160.25 73.36
106104085400563 王世龙 68 81 88 90 327 135.92 66.68
106104085400569 严佳琪 72 72 100 107 351 155.33 73.93
106104085400570 魏莅人 74 63 81 103 321 185.92 78.58
106104085400572 杨程琳 72 84 115 106 377 153.42 76.05
106104085400577 何俊辉 69 82 90 135 376 151.25 75.41
106104085400579 杨茂帅 71 73 77 124 345 156.25 73.56
106104085400580 夏国义 69 75 102 114 360 166.33 77.58
106104085400583 冯言畅 69 78 119 122 388 151.08 76.57
106104085400584 刘定科 65 82 109 115 371 159.92 77.08
106104085400585 刘凯 76 77 94 119 366 169.13 78.88
106104085400586 王一帆 64 71 101 116 352 139.63 70.11
106104085400588 曾聪 65 70 87 110 332 129.33 65.53
106104085400590 孙锦程 68 80 86 116 350 143.38 70.84
106104085401190 何尧坤 69 69 96 109 343 147.5 71.18
106104085401229 谢奥 73 75 99 127 374 133.25 70.71
106104085401234 冯文龙 61 72 101 119 353 166.42 76.90
106104085401323 李东杰 73 86 118 124 401 141.63 75.51
106104085401324 周志卓 69 74 87 129 359 156 74.90
106104085401325 刘佳俊 60 88 115 102 365 148.17 73.54
106104085401554 吴双 62 59 93 118 332 139.79 68.15
106104085401608 赵涵 64 76 97 110 347 140.92 69.93
106104085600035 贾禹栓 68 73 96 79 316 151.59 69.50
106104085600212 谭智元 67 75 100 110 352 146.21 71.75
106104085600222 毕建成 65 54 88 117 324 162.27 72.97
106104085600266 张成祥 65 60 90 103 318 161.18 72.10
106104085600277 张露月 65 65 82 100 312 156.27 70.27
106104085600288 李龙威 66 78 124 118 386 168.55 80.74
106104085600360 邓智萌 68 73 86 91 318 170.73 74.48
106104086000013 赵子琦 75 72 126 120 393 149.45 76.66
106104086000025 钟泽涛 76 64 103 130 373 179.55 82.19
106104086000031 刘思含 74 56 98 103 331 149.64 70.51
106104086000046 刘余 71 67 92 99 329 152.82 71.10
106104086000058 杨利 71 75 71 119 336 151.55 71.49
106104086000062 方英旭 73 76 112 95 356 131.82 68.55
106104086000125 高旭奇 67 65 88 112 332 148 70.20
106104086000164 黄颖 54 65 85 104 308 150.45 68.41

 

上一条:学院2024年硕士研究生拟录取名单公示

下一条:学院/中心2024年硕士研究生招生进入复试考生名单

关闭

联系我们

bat365在线平台官方网站

网址:www.hnfutai168.com

地址:成都市一环路南一段24号

          四川大学(望江校区)生物材料楼  

邮编:610065

bat365在线平台官方网站微信公众号

Copyright©2018-2025 bat365在线平台官方网站|在线登录入口 版权所有     蜀ICP备05006382号

Baidu
sogou