欢迎访问bat365在线平台官方网站!
bat365在线平台官方网站

学院公告

bat365在线平台官方网站/国家生物医学材料工程技术研究中心2021年硕士研究生复试成绩公示
发布日期:2021年03月29日     编辑:杨秋     点击数:
bat365在线平台官方网站/国家生物医学材料工程技术研究中心2021年硕士研究生复试成绩公示
考生编号 姓名 初试总分 复试总分 折算成绩
106101070320154 张萌 333 66 66.42
106101070320199 王澳 302 61.1 60.61
106101070320247 卢瑞霖 345 75.67 71.00
106101080510026 孙希莲 386 79.29 77.83
106101080510052 苏柏睿 322 67.57 65.35
106101080510083 李喆 343 64 67.22
106101080510094 黄耀世 355 74.86 72.16
106101080510300 张一鸣 349 78.71 72.47
106101080510460 刘印 324 69.29 66.15
106101083110011 吴茜茜 316 62.6 63.02
106101083110025 杨航 322 67.1 65.21
106101083110031 赵志宇 346 76.2 71.30
106101083110034 安永琪 352 75.6 71.96
106101083110035 李涵 358 74.6 72.50
106101083110036 赵孜豪 382 75.1 76.01
106101083110040 卢宛翎 333 77.8 69.96
106101083110047 林思聪 378 80.6 77.10
106101083110048 龚宇航 367 80.4 75.50
106101083110049 张纪新 355 68.7 70.31
106101083110050 徐江山 374 73.44 74.39
106101083110054 熊书婷 319 73.6 66.74
106101083110055 袁尉 335 79 70.60
106101083110070 李卫 338 58.7 64.93
106101085410716 许亚珍 345 73.2 70.26
106101085410882 雷倬玥 335 80.5 71.05
106101085610056 薛佳伟 312 76 66.48
106101085610072 胡子言 327 85.25 71.36
106101085610095 刘创 290 78 64.00
106101085610121 李林森 344 80.88 72.42
106101085610137 敬玲 320 78.13 68.24
106101085610242 舒俊 301 77.88 65.50
106101085610255 王学康 342 83 72.78
106101085610256 王乾存 323 80.88 69.48
106101085610335 谢冬坤 336 79.88 71.00
106101085610339 唐镭 370 85.63 77.49
106101085610340 殷鸿宇 313 80.25 67.90
106101085610353 翁睿昱 366 80.38 75.35
106101085610390 张珈洛 364 75 73.46
106101085610392 王翔 361 80.75 74.77
106101085610400 邓偲焱 372 83.88 77.24
106101085610538 张鹏 343 84.5 73.37
106101085610542 朱玉龙 362 81.38 75.09
106101085610611 刘唐金海 354 79.5 73.41
106101085610617 张光鹏 350 77.75 72.33
106101085610640 王思萌 307 83 67.88
106101086010002 陈天宇 296 79.43 65.27
106101086010012 宋露 291 76.43 63.67
106101086010025 温乜一 299 57.71 59.17
106101086010027 耿梦雨 346 77.71 71.75
106101086010035 程亚玲 330 84.29 71.49
106101086010036 徐婷婷 293 70.43 62.15
106101086010042 苏子璇 341 76.43 70.67
106101086010046 邹娅萍 340 82.57 72.37
106101086010048 李明珠 290 76.43 63.53
106101086010081 程义凯 328 80 69.92
106101086010088 刘家君 319 72.29 66.35
106101086010089 雷嘉辉 329 71.29 67.45
106101086010090 周玉杰 290 76.71 63.61
106101086010093 刘莆莘 356 77 72.94
106101086010111 卢妍 292 81.71 65.39
106101100710227 刘丹妮 355 84.63 75.09

 

上一条:bat365在线平台官方网站/国家生物医学材料工程技术研究中心2021年硕士研究生拟录取名单公示

下一条:bat365在线平台官方网站/国家生物医学材料工程技术研究中心2021年硕士研究生招生复试通知

关闭

联系我们

bat365在线平台官方网站

网址:www.hnfutai168.com

地址:成都市一环路南一段24号

          四川大学(望江校区)生物材料楼  

邮编:610065

bat365在线平台官方网站微信公众号

Copyright©2018-2025 bat365在线平台官方网站|在线登录入口 版权所有     蜀ICP备05006382号

Baidu
sogou